Personal name
Confirmed occurences in the Byzantine time:
- Romanos (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17614 - 6412
- Romanos (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17616 - 6414
- Romanos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17617 - 6415
- Romanos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17618 - 6416
- Romanos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17620 - 6418
- Romanos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17621 - 6419
- Romanos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17622 - 6419
- Romanos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17623 - 6420
- Romanos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17624 - 6421
- Romanos (Masc) | PMBZ17625 - 6422
- Romanos (Masc) | PMBZ17626 - 6423
- Romanos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ17627 - 6424
- Romanos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ17628 - 6425
- Romanos (Masc) | PMBZ17629 - 6426
- Romanos (Masc) | PMBZ17630 - 6427
- Romanus (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17631 - 6428
- Romanos I. Lakapenos (10. Jh.) | PMBZ28987 - 26833
- Romanos II. (Masc, 10. Jh.) | PMBZ28988 - 26834
- Romanos III. Argyros (Masc, 11. Jh.) | PMBZ28989 - 26835
- Romanos Kurkuas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ28990 - 26836
- Romanos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ28991 - 26837
- Romanos Argyros (Masc, 10. Jh.) | PMBZ28992 - 26838
- Romanos Argyros (Masc, 10. Jh.) | PMBZ28993 - 26839
- Romanos Lakapenos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ28994 - 26840
- Romanos Lakapenos (10. Jh.) | PMBZ28995 - 26841
- Romanos Lakapenos (10. Jh.) | PMBZ28996 - 26842
- Romanos Saronites (10. Jh.) | PMBZ28997 - 26843
- Romanos Musele (Masc, 10. Jh.) | PMBZ28998 - 26844
- Romanos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ28999 - 26845
- Romanos Argyros (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29000 - 26846
- Romanos (10. Jh.) | PMBZ29001 - 26847
- Romanos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29002 - 26848
- Romanos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29003 - 26849
- Romanos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29004 - 26850
- Romanos Kurkuas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29006 - 26852
- Romanos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29007 - 26853
- Romanos Skleros (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29008 - 26854
- Romanos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29009 - 26855
- Romanos Genesios (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29010 - 26856
- Romanos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29011 - 26857
- Romanos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29013 - 26859
- Romanos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29014 - 26860
- Romanos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29015 - 26861
- Romanos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29017 - 26863
- Romanos (Masc) | PMBZ29018 - 26864
- Romanos (Masc) | PMBZ29019 - 26865
- Romanos (Masc) | PMBZ29020 - 26866
- Romanos (Masc) | PMBZ29021 - 26867
- Romanos (Masc) | PMBZ29022 - 26868
- Romanos (Masc) | PMBZ29023 - 26869
- Romanos (Masc) | PMBZ29024 - 26870
- Romanos (Masc) | PMBZ29025 - 26871
- Romanos (Masc) | PMBZ29026 - 26872
- Romanos (Masc) | PMBZ29027 - 26873
- Romanos (Masc) | PMBZ29028 - 26874
- Romanos (Masc) | PMBZ29029 - 26875
- Romanos (Masc, 11. Jh.) | PMBZ29030 - 26876
- Romanos (Masc, 11. Jh.) | PMBZ29031 - 26877
- Romanos Kurkuas (11. Jh.) | PMBZ29032 - 26878
- Romanos (Masc, 11. Jh.) | PMBZ29033 - 26879
- Romanos (11. Jh.) | PMBZ29034 - 26880
- Romanos Dalassenos (Masc, 11. Jh.) | PMBZ29035 - 26881
- Romanos (Masc, 11. Jh.) | PMBZ29036 - 26882
- Romanos Dokianos (Masc, 11. Jh.) | PMBZ29037 - 26883
- Romanos (11. Jh.) | PMBZ29038 - 26884
- Romanos (Masc, 11. Jh.) | PMBZ29039 - 26885
Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit, BBAW