Personal name
Confirmed occurences in the Byzantine time:
- Anna (Fem, 7. Jh.) | PMBZ11525 - 440
- Anna (Fem, 8. Jh.) | PMBZ11527 - 442
- Anna (Fem, 8. Jh.) | PMBZ11528 - 443
- Anna (Fem, 8. Jh.) | PMBZ11529 - 444
- Anna (Fem, 8. Jh.) | PMBZ11530 - 445
- Anna (Fem, 8. Jh.) | PMBZ11531 - 446
- Anna (8. Jh.) | PMBZ11532 - 447
- Anna (8. Jh.) | PMBZ11533 - 448
- Anna (Fem, 8. Jh.) | PMBZ11535 - 450
- Anna (Fem, 9. Jh.) | PMBZ11537 - 452
- Anna (Fem, 9. Jh.) | PMBZ11538 - 453
- Anna (Fem, 9. Jh.) | PMBZ11539 - 454
- Anna (Fem, 9. Jh.) | PMBZ11541 - 456
- Anna (9. Jh.) | PMBZ11542 - 457
- Anna (Fem, 9. Jh.) | PMBZ11543 - 458
- Anna (9. Jh.) | PMBZ11544 - 459
- Anna (Fem, 9. Jh.) | PMBZ11545 - 460
- Anna (Fem, 9. Jh.) | PMBZ11546 - 461
- Anna (Fem, 9. Jh.) | PMBZ11547 - 462
- Anna (Fem, 9. Jh.) | PMBZ11548 - 463
- Anna (Fem) | PMBZ11549 - 464
- Anna (von Leukate) (9. Jh.) | PMBZ22579 - 20426
- Anna (Fem, 9. Jh.) | PMBZ22580 - 20427
- Anna (Fem, 9. Jh.) | PMBZ22581 - 20428
- Anna (Fem) | PMBZ22582 - 20429
- Anna (Fem, 10. Jh.) | PMBZ22583 - 20430
- Anna (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22584 - 20431
- Anna (Fem, 10. Jh.) | PMBZ22585 - 20432
- Anna (10. Jh.) | PMBZ22587 - 20434
- Anna (Fem, 10. Jh.) | PMBZ22588 - 20435
- Anna (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22589 - 20436
- Anna (Fem, 10. Jh.) | PMBZ22590 - 20437
- Anna (Fem, 10. Jh.) | PMBZ22591 - 20438
- Anna (Fem) | PMBZ22592 - 20439
- Anna (Fem) | PMBZ22593 - 20440
- Anna (Fem, 11. Jh.) | PMBZ22594 - 20441
- Anna (Fem, 11. Jh.) | PMBZ22595 - 20442
- Anna (Fem, 11. Jh.) | PMBZ22596 - 20443
Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit, BBAW