Personal name
Confirmed occurences in the Byzantine time:
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17924 - 6714
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17925 - 6715
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17926 - 6716
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17927 - 6717
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17928 - 6718
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17929 - 6719
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17930 - 6720
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17931 - 6721
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17932 - 6722
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17933 - 6723
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17934 - 6724
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17935 - 6725
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17936 - 6726
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17937 - 6727
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17938 - 6728
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17939 - 6729
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17940 - 6730
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17942 - 6731
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17943 - 6732
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17944 - 6733
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17945 - 6734
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17946 - 6734
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17947 - 6735
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17948 - 6736
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17949 - 6737
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17950 - 6738
- Sisinnios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ17951 - 6739
- Sisinnios (Masc) | PMBZ17952 - 6740
- Sisinnios (Masc) | PMBZ17953 - 6741
- Sisinnios (Masc) | PMBZ17954 - 6742
- Sisinnios (Masc) | PMBZ17955 - 6742
- Sisinnios (Masc) | PMBZ17956 - 6743
- Sisinnios (Masc) | PMBZ17957 - 6744
- Sisinnios (Masc) | PMBZ17958 - 6745
- Sisinnios (Masc) | PMBZ17959 - 6746
- Sisinnios (Masc) | PMBZ17960 - 6747
- Sisinnios (Masc) | PMBZ17961 - 6748
- Sisinnios (Masc) | PMBZ17962 - 6749
- Sisinnios (Masc) | PMBZ17963 - 6750
- Sisinnios (Masc) | PMBZ17964 - 6751
- Sisinnios Rendakios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17965 - 6752
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17966 - 6753
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17967 - 6754
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17968 - 6755
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17969 - 6756
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17970 - 6757
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17971 - 6758
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17972 - 6759
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17973 - 6760
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17974 - 6761
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17975 - 6762
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17976 - 6763
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17977 - 6764
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17978 - 6765
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17979 - 6766
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17980 - 6767
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17981 - 6768
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17982 - 6769
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17983 - 6770
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17984 - 6771
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17985 - 6772
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17986 - 6773
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17987 - 6774
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17988 - 6775
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17989 - 6776
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17990 - 6777
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17991 - 6778
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17992 - 6779
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17993 - 6780
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17994 - 6781
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17995 - 6782
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17996 - 6783
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17997 - 6784
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17998 - 6785
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ17999 - 6786
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ18000 - 6787
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ18001 - 6788
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ18002 - 6789
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ18003 - 6790
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ18004 - 6791
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ18005 - 6792
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ18006 - 6793
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ18007 - 6794
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ18008 - 6795
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ18009 - 6796
- Sisinnios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ18010 - 6797
- Sisinnios (Masc) | PMBZ18011 - 6798
- Sisinnios (Masc) | PMBZ18012 - 6799
- Sisinnios (Masc) | PMBZ18013 - 6799
- Sisinnios (Masc) | PMBZ18014 - 6800
- Sisinnios (Masc) | PMBZ18015 - 6801
- Sisinnios (Masc) | PMBZ18016 - 6802
- Sisinnios (Masc) | PMBZ18017 - 6803
- Sisinnios (Masc) | PMBZ18018 - 6804
- Sisinnios (Masc) | PMBZ18019 - 6805
- Sisinnios (Masc) | PMBZ18020 - 6806
- Sisinnios (Masc, 9. Jh.) | PMBZ18022 - 6807
- Sisinnios (Masc, 9. Jh.) | PMBZ18023 - 6808
- Sisinnios (Masc, 9. Jh.) | PMBZ18024 - 6809
- Sisinnios (Masc, 9. Jh.) | PMBZ18025 - 6810
- Sisinnios (Masc, 9. Jh.) | PMBZ18026 - 6810
- Sisinnios (Masc, 9. Jh.) | PMBZ18027 - 6811
- Sisinnios (Masc, 9. Jh.) | PMBZ18028 - 6812
- Sisinnios (Masc, 9. Jh.) | PMBZ18029 - 6813
- Sisinnios (Masc, 9. Jh.) | PMBZ18030 - 6814
- Sisinnios (Masc) | PMBZ18031 - 6815
- Sisinnios (Masc) | PMBZ18032 - 6816
- Sisinnios (Masc) | PMBZ18033 - 6817
- Sisinnios (Masc) | PMBZ18034 - 6818
- Sisinnios (Masc, 9. Jh.) | PMBZ29250 - 27096
- Sisinnios (Masc, 9. Jh.) | PMBZ29251 - 27097
- Sisinnios (Masc, 9. Jh.) | PMBZ29256 - 27102
- Sisinnios (Masc, 9. Jh.) | PMBZ29257 - 27103
- Sisinnios (Masc, 9. Jh.) | PMBZ29258 - 27104
- Sisinnios (Masc) | PMBZ29259 - 27105
- Sisinnios (Masc) | PMBZ29260 - 27106
- Sisinnios (10. Jh.) | PMBZ29261 - 27107
- Sisinnios (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29263 - 27109
- Sisinnios (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29264 - 27110
- Sisinnios (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29265 - 27111
- Sisinnios Hexakionites (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29266 - 27112
- Sisinnios (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29267 - 27113
- Sisinnios (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29268 - 27114
- Sisinnios (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29269 - 27115
- Sisinnios (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29270 - 27116
- Sisinnios II. (Masc, 10. Jh.) | PMBZ29272 - 27118
- Sisinnios (Masc) | PMBZ29273 - 27119
- Sisinnios (Masc) | PMBZ29274 - 27120
- Sisinnios (Masc) | PMBZ29275 - 27121
- Sisinnios (Masc) | PMBZ29276 - 27122
- Sisinnios (Masc) | PMBZ29277 - 27123
- Sisinnios (Masc, 11. Jh.) | PMBZ29278 - 27124
Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit, BBAW