Personal name
Confirmed occurences in the Byzantine time:
- Kosmas (Masc, 7. Jh.) | PMBZ15220 - 4065
- Kosmas (Masc, 7. Jh.) | PMBZ15221 - 4066
- Kosmas (Masc, 7. Jh.) | PMBZ15222 - 4067
- Kosmas (Masc, 7. Jh.) | PMBZ15223 - 4068
- Kosmas (Masc, 7. Jh.) | PMBZ15224 - 4069
- Kosmas (Masc, 7. Jh.) | PMBZ15225 - 4070
- Kosmas (Masc, 7. Jh.) | PMBZ15226 - 4071
- Kosmas (Masc, 7. Jh.) | PMBZ15227 - 4072
- Kosmas (Masc, 7. Jh.) | PMBZ15228 - 4073
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15229 - 4074
- Kosmas (Masc, 7. Jh.) | PMBZ15230 - 4075
- Kosmas (Masc, 7. Jh.) | PMBZ15231 - 4076
- Kosmas (Masc, 7. Jh.) | PMBZ15232 - 4077
- Kosmas (Masc, 7. Jh.) | PMBZ15233 - 4078
- Kosmas (Masc, 7. Jh.) | PMBZ15234 - 4079
- Kosmas (Masc, 7. Jh.) | PMBZ15235 - 4080
- Kosmas (Masc, 7. Jh.) | PMBZ15237 - 4082
- Kosmas (Masc, 7. Jh.) | PMBZ15238 - 4083
- Kosmas (Masc, 7. Jh.) | PMBZ15239 - 4084
- Kosmas (Masc, 7. Jh.) | PMBZ15240 - 4085
- Kosmas (Masc, 7. Jh.) | PMBZ15241 - 4086
- Kosmas von Maïumas (Masc) | PMBZ15244 - 4089
- Kosmas (Masc) | PMBZ15245 - 4090
- Kosmas (Masc) | PMBZ15246 - 4091
- Kosmas (Masc) | PMBZ15247 - 4092
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15248 - 4093
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15249 - 4094
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15250 - 4095
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15252 - 4097
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15253 - 4098
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15254 - 4099
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15255 - 4100
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15256 - 4101
- Kosmas (8. Jh.) | PMBZ15257 - 4102
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15258 - 4103
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15259 - 4104
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15260 - 4105
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15261 - 4106
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15262 - 4107
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15263 - 4108
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15264 - 4109
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15265 - 4110
- Kosmas Komanites (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15266 - 4111
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15267 - 4112
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15268 - 4113
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15269 - 4114
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15270 - 4115
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15271 - 4116
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15272 - 4117
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15273 - 4118
- Kosmas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ15274 - 4119
- Kosmas (Masc) | PMBZ15275 - 4120
- Kosmas (Masc) | PMBZ15276 - 4121
- Kosmas (Masc) | PMBZ15277 - 4122
- Kosmas (Masc) | PMBZ15278 - 4123
- Kosmas (Masc) | PMBZ15279 - 4124
- Kosmas (Masc) | PMBZ15280 - 4125
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ15281 - 4126
- Kosmas Athka (Masc, 9. Jh.) | PMBZ15282 - 4127
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ15283 - 4128
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ15284 - 4129
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ15285 - 4130
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ15286 - 4131
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ15287 - 4132
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ15288 - 4133
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ15289 - 4134
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ15290 - 4135
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ15291 - 4136
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ15292 - 4137
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ15293 - 4138
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ15294 - 4139
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ15295 - 4140
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ15296 - 4141
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ15297 - 4142
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ15298 - 4143
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ15299 - 4144
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ15300 - 4145
- Kosmas (Masc) | PMBZ15301 - 4146
- Kosmas Antoniu (Masc) | PMBZ15302 - 4147
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ26252 - 24098
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ26253 - 24099
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ26254 - 24100
- Kosmas (9. Jh.) | PMBZ26255 - 24101
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ26256 - 24102
- Kosmas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ26257 - 24103
- Kosmas (Masc) | PMBZ26258 - 24104
- Kosmas (Masc) | PMBZ26259 - 24105
- Kosmas (Masc) | PMBZ26260 - 24106
- Kosmas (Masc) | PMBZ26261 - 24107
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26262 - 24108
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26263 - 24109
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26264 - 24110
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26265 - 24111
- Kosmas (10. Jh.) | PMBZ26266 - 24112
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26267 - 24113
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26268 - 24114
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26269 - 24115
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26270 - 24116
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26271 - 24117
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26272 - 24118
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26273 - 24119
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26274 - 24120
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26275 - 24121
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26276 - 24122
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26277 - 24123
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26278 - 24124
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26279 - 24125
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26280 - 24126
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26281 - 24127
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26282 - 24128
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26283 - 24129
- Kosmas (10. Jh.) | PMBZ26284 - 24130
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26285 - 24131
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26286 - 24132
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26287 - 24133
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26288 - 24134
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26289 - 24135
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26290 - 24136
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26291 - 24137
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26292 - 24138
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26293 - 24139
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26294 - 24140
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26295 - 24141
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26296 - 24142
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26297 - 24143
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26298 - 24144
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26299 - 24145
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26300 - 24146
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26301 - 24147
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26302 - 24148
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26303 - 24149
- Kosmas Kuphos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26304 - 24150
- Kosmas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ26305 - 24151
- Kosmas (Masc) | PMBZ26306 - 24152
- Kosmas (Masc) | PMBZ26307 - 24153
- Kosmas (Masc) | PMBZ26308 - 24154
- Kosmas (Masc) | PMBZ26309 - 24155
- Kosmas (Masc) | PMBZ26310 - 24156
- Kosmas (Masc) | PMBZ26311 - 24157
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26312 - 24158
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26313 - 24159
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26316 - 24162
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26317 - 24163
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26318 - 24164
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26319 - 24165
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26320 - 24166
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26321 - 24167
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26322 - 24168
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26323 - 24169
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26324 - 24170
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26325 - 24171
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26326 - 24172
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26327 - 24173
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26328 - 24174
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26329 - 24175
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26330 - 24176
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26331 - 24177
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26332 - 24178
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26333 - 24179
- Kosmas (11. Jh.) | PMBZ26334 - 24180
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26335 - 24181
- Kosmas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ26337 - 24183
Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit, BBAW