Personal name
Confirmed occurences in the Byzantine time:
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19429 - 8167
- Theophilos (Masc, 7. Jh.) | PMBZ19430 - 8168
- Theophilos (Masc, 7. Jh.) | PMBZ19431 - 8169
- Theophilos (Masc, 7. Jh.) | PMBZ19432 - 8170
- Theophilos (Masc, 7. Jh.) | PMBZ19433 - 8171
- Theophilos (Masc) | PMBZ19434 - 8172
- Theophilos (Masc) | PMBZ19435 - 8173
- Theophilos (Masc) | PMBZ19436 - 8174
- Theophilos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ19437 - 8175
- Theophilos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ19438 - 8176
- Theophilos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ19440 - 8178
- Theophilos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ19441 - 8178
- Theophilos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ19442 - 8179
- Theophilos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ19443 - 8180
- Theophilos (8. Jh.) | PMBZ19444 - 8181
- Theophilos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ19445 - 8182
- Theophilos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ19446 - 8183
- Theophilos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ19447 - 8184
- Theophilos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ19448 - 8185
- Theophilos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ19449 - 8186
- Theophilos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ19450 - 8187
- Theophilos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ19451 - 8188
- Theophilos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ19452 - 8189
- Theophilos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ19453 - 8190
- Theophilos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ19454 - 8191
- Theophilos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ19455 - 8192
- Theophilos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ19456 - 8193
- Theophilos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ19457 - 8194
- Theophilos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ19458 - 8195
- Theophilos (Masc, 8. Jh.) | PMBZ19460 - 8197
- Theophilos (Masc) | PMBZ19461 - 8198
- Theophilos (Masc) | PMBZ19462 - 8199
- Theophilos (Masc) | PMBZ19463 - 8200
- Theophilos (Masc) | PMBZ19464 - 8201
- Theophilos (Masc) | PMBZ19465 - 8202
- Theophilos (Masc) | PMBZ19466 - 8203
- Theophilos (Masc) | PMBZ19467 - 8204
- Theophilos (Masc) | PMBZ19468 - 8205
- Theophilos (Masc) | PMBZ19469 - 8206
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19470 - 8207
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19471 - 8208
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19472 - 8209
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19473 - 8210
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19474 - 8211
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19475 - 8212
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19476 - 8213
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19477 - 8214
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19478 - 8215
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19479 - 8216
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19480 - 8217
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19481 - 8218
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19482 - 8219
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19483 - 8220
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19484 - 8221
- Theophilos Gryllos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19485 - 8222
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19486 - 8223
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19487 - 8224
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19488 - 8225
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19489 - 8226
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19490 - 8227
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19491 - 8228
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19492 - 8229
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19493 - 8230
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19494 - 8231
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19495 - 8232
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19496 - 8233
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ19497 - 8234
- Theophilos (Masc) | PMBZ19499 - 8236
- Theophilos (9. Jh.) | PMBZ30290 - 28135
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ30291 - 28136
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ30292 - 28137
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ30293 - 28138
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ30294 - 28139
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ30296 - 28141
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ30297 - 28142
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ30298 - 28143
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ30299 - 28144
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ30300 - 28145
- Theophilos (Masc, 9. Jh.) | PMBZ30301 - 28146
- Theophilos (Masc) | PMBZ30302 - 28147
- Theophilos (Masc) | PMBZ30303 - 28148
- Theophilos (Masc) | PMBZ30304 - 28149
- Theophilos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ30305 - 28150
- Theophilos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ30306 - 28151
- Theophilos Kurkuas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ30307 - 28152
- Theophilos Erotikos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ30309 - 28154
- Theophilos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ30310 - 28155
- Theophilos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ30311 - 28156
- Theophilos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ30312 - 28157
- Theophilos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ30313 - 28158
- Theophilos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ30314 - 28159
- Theophilos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ30315 - 28160
- Theophilos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ30316 - 28161
- Theophilos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ30318 - 28163
- Theophilos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ30319 - 28164
- Theophilos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ30320 - 28165
- Theophilos (Masc) | PMBZ30321 - 28166
- Theophilos (Masc) | PMBZ30322 - 28167
- Theophilos (Masc, 11. Jh.) | PMBZ30324 - 28169
- Theophilos (Masc, 11. Jh.) | PMBZ30325 - 28170
- Theophilos (Masc, 11. Jh.) | PMBZ30326 - 28171
Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit, BBAW