Personal name
Confirmed occurences in the Byzantine time:
- Eusebios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ12835 - 1730
- Eusebios (Masc) | PMBZ12836 - 1730
- Eusebios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ12837 - 1731
- Eusebios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ12838 - 1732
- Eusebios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ12839 - 1733
- Eusebios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ12840 - 1734
- Eusebios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ12841 - 1735
- Eusebios (Masc, 9. Jh.) | PMBZ12842 - 1736
- Eusebius (Masc, 7. Jh.) | PMBZ12843 - 1737
- Eusebios (Masc, 9. Jh.) | PMBZ23967 - 21814
- Eusebios (Masc, 9. Jh.) | PMBZ23968 - 21815
- Eusebios (Masc, 9. Jh.) | PMBZ23969 - 21816
- Eusebios (Masc) | PMBZ23970 - 21817
- Eusebios (Masc, 10. Jh.) | PMBZ23971 - 21818
- Eusebios (Masc, 10. Jh.) | PMBZ23972 - 21819
- Eusebios (Masc, 10. Jh.) | PMBZ23973 - 21820
- Eusebios (Masc, 11. Jh.) | PMBZ23974 - 21821
- Eusebios (Masc, 11. Jh.) | PMBZ23975 - 21822
Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit, BBAW