Personal name
Confirmed occurences in the Byzantine time:
- Eulampios (Masc, 7. Jh.) | PMBZ12770 - 1666
- Eulampios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ12771 - 1667
- Eulampios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ12772 - 1668
- Eulampios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ12773 - 1669
- Eulampios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ12774 - 1670
- Eulampios (Masc, 8. Jh.) | PMBZ12775 - 1671
- Eulampios (Masc, 9. Jh.) | PMBZ12776 - 1672
- Eulampios (Masc, 9. Jh.) | PMBZ23929 - 21776
- Eulampios (Masc, 9. Jh.) | PMBZ23930 - 21777
- Eulampios (Masc, 10. Jh.) | PMBZ23931 - 21778
- Eulampios (Masc, 10. Jh.) | PMBZ23932 - 21779
Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit, BBAW