Personal name
Confirmed occurences in the Byzantine time:
- Bardas (Masc) | PMBZ11861 - 773
- Bardas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ11862 - 774
- Bardas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ11863 - 775
- Bardas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ11864 - 776
- Bardas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ11865 - 777
- Bardas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ11866 - 778
- Bardas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ11867 - 779
- Bardas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ11868 - 780
- Bardas (8. Jh.) | PMBZ11869 - 781
- Bardas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ11870 - 782
- Bardas (Masc, 8. Jh.) | PMBZ11871 - 783
- Bardas (8. Jh.) | PMBZ11872 - 784
- Bardas (Masc) | PMBZ11873 - 785
- Bardas (Masc) | PMBZ11874 - 786
- Bardas (Masc) | PMBZ11875 - 787
- Bardas (Masc) | PMBZ11876 - 788
- Bardas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ11877 - 789
- Bardas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ11878 - 790
- Bardas (9. Jh.) | PMBZ11879 - 791
- Bardas (9. Jh.) | PMBZ11880 - 792
- Bardas Kontomytes (Masc, 9. Jh.) | PMBZ11881 - 793
- Bardas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ11882 - 794
- Bardas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ11883 - 795
- Bardas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ11884 - 796
- Bardas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ11885 - 797
- Bardas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ11886 - 798
- Bardas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ11887 - 799
- Bardas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ11888 - 800
- Bardas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ11889 - 801
- Bardas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ11890 - 802
- Bardas (Masc) | PMBZ11891 - 803
- Bardas (Masc) | PMBZ11892 - 804
- Bardas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ22918 - 20765
- Bardas (Masc, 9. Jh.) | PMBZ22920 - 20767
- Bardas (Masc) | PMBZ22921 - 20768
- Bardas Phokas (der Ältere) (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22922 - 20769
- Bardas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22923 - 20770
- Bardas Boïlas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22924 - 20771
- Bardas Platypodes (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22925 - 20772
- Bardas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22926 - 20773
- Bardas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22927 - 20774
- Bardas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22928 - 20775
- Bardas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22929 - 20776
- Bardas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22930 - 20777
- Bardas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22931 - 20778
- Bardas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22932 - 20779
- Bardas Phokas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22933 - 20780
- Bardas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22934 - 20781
- Bardas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22935 - 20782
- Bardas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22936 - 20783
- Bardas Phokas (der Jüngere) (10. Jh.) | PMBZ22937 - 20784
- Bardas Parsakutenos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22939 - 20786
- Bardas Mungos (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22940 - 20787
- Bardas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22941 - 20788
- Bardas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22942 - 20789
- Bardas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22943 - 20790
- Bardas (Masc, 10. Jh.) | PMBZ22944 - 20791
- Bardas (Masc) | PMBZ22945 - 20792
- Bardas (Masc) | PMBZ22946 - 20793
- Bardas (Masc) | PMBZ22947 - 20794
- Bardas (Masc) | PMBZ22949 - 20796
- Bardas (Masc) | PMBZ22950 - 20797
- Bardas (Masc) | PMBZ22951 - 20798
- Bardas (Masc) | PMBZ22952 - 20799
- Bardas (Masc) | PMBZ22953 - 20800
- Bardas (Masc) | PMBZ22954 - 20801
- Bardas (Masc) | PMBZ22955 - 20802
- Bardas (Masc) | PMBZ22956 - 20803
- Bardas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ22957 - 20804
- Bardas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ22958 - 20805
- Bardas Phokas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ22959 - 20806
- Bardas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ22960 - 20807
- Bardas (Masc, 11. Jh.) | PMBZ22961 - 20808
Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit, BBAW